< Retour
A Vendre - Appartement de 101 M² à Romans-sur-Isére
Prix 169 000 €





Description de l'offre
En exclusivité venez visiter ce magnifique appartement de 101 M², au troisième étage sans ascenseur comprennant 4 chambres, 1 grande pièce à vivre de 29 M² avec son grand balcon, 1 Cuisine semi équipée de 12 M² également avec balcon. Venez admirer grâce à l'exposition est-ouest, de superbe vue sur le vercors agrémenté de magnifique lever de soleil, et en fin de journée de beau coucher de soleil. Le grand plus de cet appartement, plus de dispute le matin grâce aux 2 salles de bains de cet appartement. Pour plus d'information ou une visite contacter votre conseiller en immobilier Benjamin au 0616712360.
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 169 000 € |
Référence | 941 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 26100 |
Ville | Romans-sur-Isère |
Surface habitable (m²) | 101 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 101 m² |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de pièces | 5 |
Etage | 3 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | GAZ |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | COLLECTIF |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Sous/sol | SANS |
Murs mitoyens | 1 |
Cave | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Surface cave (m²) | 11.16 |
Exposition | EST-OUEST |
Année de construction | 1963 |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 132 |
nombre de lots | 268 |
Quote Part annuelle des charges | 2 100 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 169 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 175 € |
Taxe foncière annuelle | 900 € |
Label | Value |
---|